惠安縣司法局2025年6月“三公”經費及會議費支出公開
“三公”經費及會議費支出公開情況表 | |||||||
填報單位:惠安縣司法局 | 2025年7月3日 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 2025年預算數 | 1-6月實際支出數 | 上年同期實際支出數 | 比預算數增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項 | |
公務接待費用 | 3.75 | 0.27 | 0.45 | -3.48 | -0.18 | ||
公務用車費用 | 12.5 | 22.1 | 4.64 | 9.6 | 17.46 | ||
其中: | 公務用車運行維護費用 | 12.5 | 4.11 | 4.64 | -8.39 | -0.53 | |
公務用車購置 | 0 | 17.99 | 0 | 17.99 | 17.99 | ||
因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
會議費用 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ||
培訓費 | 6 | 5.58 | 6.82 | -0.42 | -1.24 | ||
單位領導:舒財鋒 | 填寫人: 陳卓瑤 聯系電話:87382432 | ||||||
注: 1、公務接待費用是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。包括就餐、住宿等與接待活動相關聯的開支。 | |||||||
2、公務用車是指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。車輛運行費用反映公務用車和其他各類交通工具的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費反映公務車輛購置支出和單位除公務用車外的其他各類交通工具購置支出,含車輛購置稅。 | |||||||
3、因公出國(境)費用是指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。 | |||||||
4、會議費用是指會議住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。 | |||||||
5、文字說明包括車輛購置、編制及實有數、因公出國(境)團組數及人數、公務接待項目、接待人數、接待場所、會議名稱、會議規模等有關情況。 | |||||||
6、金額單位:萬元,小數點后面保留二位小數。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面