惠安縣農業農村局2025年度縣級補貼機具結算明細公示
申請結算單位: | 惠安縣農業機械化發展中心 | 申請結算批次: | 第四批 | 單位:元 | |||||||||||
序號 | 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 身份證號或統一社會信用代碼 | 鄉鎮 | 機具品目 | 型號 | 出廠編號[發動機號] | 生產企業 | 經銷商 | 數量 | 銷售價格 | 中央金額 | 省補金額 | 縣級補貼 | 補貼總額 |
168 | 3505210025000010 | 泉州市惠安縣中和農場 | 913505***********F | 輞川鎮 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 5HCY-15H | CY1520240172[] | 安徽辰宇機械科技有限公司 | 清流縣利民農機貿易有限責任公司 | 1 | 126000 | 25300 | 0 | 0 | 25300 |
169 | 3505210025000012 | 泉州市惠安縣中和農場 | 913505***********F | 輞川鎮 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 5HCY-15H | CY1520240129[] | 安徽辰宇機械科技有限公司 | 清流縣利民農機貿易有限責任公司 | 1 | 126000 | 25300 | 0 | 0 | 25300 |
170 | 3505210025000031 | 黃清海 | 350521***********9 | 黃塘鎮 | 田園管理機 | NY-3TGQ-4 | QZNY11713[CT240302708] | 泉州農友農業機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農機經營部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
171 | 3505210025000053 | 楊愛玉 | 350521***********7 | 黃塘鎮 | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX240605020[2406111251] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
172 | 3505210025000055 | 王玉珍 | 350521***********8 | 黃塘鎮 | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX240605068[2406111170] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
173 | 3505210025000083 | 陳添濃 | 350521***********7 | 螺城鎮 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030411[24A200465] | 威馬農機股份有限公司 | 惠安縣惠城農業機械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
174 | 3505210025000089 | 莊玉山 | 350521***********2 | 紫山鎮 | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101065[2412125904] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
175 | 3505210025000109 | 莊美琴 | 350521***********8 | 螺城鎮 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100C | WM23Z220292[23M220014] | 威馬農機股份有限公司 | 惠安縣惠城農業機械有限公司 | 1 | 3000 | 640 | 0 | 0 | 640 |
176 | 3505210025000174 | 蘇晚金 | 350521***********4 | 紫山鎮 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060317[25A062266] | 威馬農機股份有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
177 | 3505210025000175 | 陳美珍 | 350521***********8 | 黃塘鎮 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060330[25A062303] | 威馬農機股份有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
178 | 3505210025000177 | 潘建良 | 350521***********9 | 輞川鎮 | 微型耕耘機 | 1WG4.2-75FQ-DL | DL75QF007076[170F/P-22101318196] | 重慶帝勒金馳通用機械股份有限公司 | 泉州鑫安農林機械發展有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
179 | 3505210025000180 | 陳建忠 | 350521***********8 | 輞川鎮 | 旋耕機 | 1GQN-160Z | SH160X24DP042003[] | 河北圣和農業機械有限公司 | 泉州一村貿易有限公司 | 1 | 5200 | 930 | 0 | 0 | 930 |
180 | 3505210025000182 | 陳輝煌 | 350521***********1 | 黃塘鎮 | 田園管理機 | NY-3TGQ-4 | NY241223080[3L421704] | 泉州農友農業機械制造有限公司 | 泉州農友農業機械制造有限公司 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
181 | 3505210025000185 | 占清泉 | 350521***********2 | 紫山鎮 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060277[25A062067] | 威馬農機股份有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
182 | 3505210025000191 | 王萍彬 | 350521***********1 | 黃塘鎮 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060316[25A062398] | 威馬農機股份有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
183 | 3505210025000192 | 陳錫川 | 350521***********7 | 輞川鎮 | 田園管理機 | FK-3TGQ-4.0A | FK23B5496[240599144] | 福建富墾機械制造有限公司 | 泉州一村貿易有限公司 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
184 | 3505210025000194 | 王秀蕊 | 350521***********5 | 螺陽鎮 | 田園管理機 | FK-3TGQ-4.0A | FK23B5717[240795538] | 福建富墾機械制造有限公司 | 泉州一村貿易有限公司 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
185 | 3505210025000195 | 孫桂村 | 350521***********6 | 紫山鎮 | 田園管理機 | FK-3TGQ-4.0A | FK23B5512[240599219] | 福建富墾機械制造有限公司 | 泉州一村貿易有限公司 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
186 | 3505210025000197 | 陳雙金 | 350521***********X | 輞川鎮 | 田園管理機 | FK-3TGQ-4.0A | FK23B5541[240599139] | 福建富墾機械制造有限公司 | 泉州一村貿易有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
187 | 3505210025000198 | 泉州市惠安縣中和農場 | 913505***********F | 輞川鎮 | 碾米機 | 6LN15/15S | WMD24101510[557470] | 四川省萬馬機械制造有限公司 | 漳州市錦遠農機有限公司 | 1 | 50000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 |
188 | 3505210025000200 | 趙玉珠 | 350521***********4 | 黃塘鎮 | 田園管理機 | JG-3TGQ-4F | FR240164381[A2401164366] | 福州今谷機械有限公司 | 福建惠安培鋒農業機械有限公司 | 1 | 2900 | 690 | 0 | 0 | 690 |
189 | 3505210025000201 | 陳世章 | 350521***********5 | 螺城鎮 | 田園管理機 | JG-3TGQ-4F | FR240164346[A2401164344] | 福州今谷機械有限公司 | 福建惠安培鋒農業機械有限公司 | 1 | 2900 | 690 | 0 | 0 | 690 |
190 | 3505210025000202 | 王燦元 | 350521***********4 | 紫山鎮 | 田園管理機 | JG-3TGQ-4F | FR240164380[A2401164361] | 福州今谷機械有限公司 | 福建惠安培鋒農業機械有限公司 | 1 | 2900 | 690 | 0 | 0 | 690 |
191 | 3505210025000203 | 陳景東 | 350521***********0 | 紫山鎮 | 田園管理機 | NY-3TGQ-4 | QZNY51733[CT250116131] | 泉州農友農業機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農機經營部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
192 | 3505210025000204 | 施坤陽 | 350521***********9 | 黃塘鎮 | 田園管理機 | NY-3TGQ-4 | NY241223082[3L421718] | 泉州農友農業機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農機經營部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
193 | 3505210025000205 | 陳德成 | 350521***********9 | 黃塘鎮 | 田園管理機 | NY-3TGQ-4 | NY20000148[PC230410269] | 泉州農友農業機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農機經營部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
194 | 3505210025000206 | 陳麗芬 | 350521***********6 | 紫山鎮 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060334[25A062250] | 威馬農機股份有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
195 | 3505210025000207 | 孫建法 | 350521***********1 | 紫山鎮 | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101193[2412125727] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
196 | 3505210025000208 | 趙欠木 | 350521***********3 | 紫山鎮 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100C | WM25N210224[25A170151] | 威馬農機股份有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 3000 | 640 | 0 | 0 | 640 |
197 | 3505210025000209 | 莊淑麗 | 350521***********8 | 紫山鎮 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060333[25A062400] | 威馬農機股份有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
198 | 3505210025000210 | 韋秀環 | 350521***********3 | 紫山鎮 | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101029[2412125795] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
199 | 3505210025000211 | 鄭伙水 | 350521***********7 | 紫山鎮 | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101039[2412125771] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
200 | 3505210025000213 | 郭培忠 | 350521***********X | 黃塘鎮 | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX250201022[2412126429] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
201 | 3505210025000214 | 許國欽 | 350521***********1 | 紫山鎮 | 田園管理機 | JG-3TGQ-4F | FR240164377[A2401164365] | 福州今谷機械有限公司 | 福建惠安培鋒農業機械有限公司 | 1 | 2900 | 690 | 0 | 0 | 690 |
202 | 3505210025000215 | 陳陸陽 | 350521***********5 | 黃塘鎮 | 田園管理機 | NY-3TGQ-4 | NY250111070[24090913796] | 泉州農友農業機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農機經營部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
203 | 3505210025000216 | 王文勇 | 350521***********2 | 黃塘鎮 | 田園管理機 | NY-3TGQ-4 | NY241223107[3L421711] | 泉州農友農業機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農機經營部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
204 | 3505210025000218 | 王清枝 | 350521***********X | 紫山鎮 | 微型耕耘機 | 1WGCZ6.3-135 | HNW86F250307006[K42311000596] | 重慶悍牛機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農機經營部 | 1 | 4900 | 890 | 0 | 0 | 890 |
205 | 3505210025000221 | 陳偉宏 | 350521***********8 | 輞川鎮 | 旋耕機 | 1GKN-200Z | 92304665[] | 中國一拖集團有限公司 | 清流縣利民農機貿易有限責任公司 | 1 | 8400 | 1800 | 0 | 0 | 1800 |
206 | 3505210025000222 | 陳偉宏 | 350521***********8 | 輞川鎮 | 旋耕機 | 1GKN-150Y | 92403415[] | 中國一拖集團有限公司 | 清流縣利民農機貿易有限責任公司 | 1 | 6100 | 930 | 0 | 0 | 930 |
207 | 3505210025000223 | 何惠春 | 350521***********8 | 輞川鎮 | 田園管理機 | FK-3TGQ-4.0A | FK25A0386[250193115] | 福建富墾機械制造有限公司 | 泉州一村貿易有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
208 | 3505210025000224 | 何文明 | 350521***********6 | 輞川鎮 | 田園管理機 | JG-3TGQ-4F | FR240164372[A2401164375] | 福州今谷機械有限公司 | 福建惠安培鋒農業機械有限公司 | 1 | 2900 | 690 | 0 | 0 | 690 |
209 | 3505210025000225 | 惠安縣三鑫家庭農場 | 913505***********D | 黃塘鎮 | 輪式拖拉機 | 現:LY1204-L(G4)(原:LY1204-L) | 32428706[YT24228703] | 第一拖拉機股份有限公司 | 清流縣利民農機貿易有限責任公司 | 1 | 165000 | 20400 | 0 | 0 | 20400 |
210 | 3505210025000226 | 汪小輝 | 350521***********2 | 黃塘鎮 | 田園管理機 | NY-3TGQ-4 | NY24330056[3D408135] | 泉州農友農業機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農機經營部 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 0 | 840 |
211 | 3505210025000227 | 黃清珍 | 350521***********7 | 紫山鎮 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060338[25A062061] | 威馬農機股份有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
212 | 3505210025000228 | 林文來 | 350521***********4 | 紫山鎮 | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX250201029[2412126193] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
213 | 3505210025000229 | 陳梅蘭 | 350521***********X | 紫山鎮 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060345[25A062047] | 威馬農機股份有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
214 | 3505210025000230 | 林銀堂 | 350521***********X | 紫山鎮 | 微型耕耘機 | 1WGQD4.0-81 | WM22W190191[22J192346] | 威馬農機股份有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
215 | 3505210025000231 | 林銀福 | 350521***********4 | 紫山鎮 | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX250201045[2412135359] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
合計 | 48 | 602400 | 111530 | 120 | 0 | 111650 | |||||||||
公示時間:2025年6月3日至6月10日 | |||||||||||||||
惠安縣農業機械化發展中心 | |||||||||||||||
2025年6月3日 |
掃一掃在手機上查看當前頁面